Als een werkgever aan zijn werknemer die met het openbaar vervoer naar het werk reist geen reiskostenvergoeding betaalt, kan de werknemer onder voorwaarden reisaftrek claimen in zijn aangifte inkomstenbelasting (IB). De bedragen voor 2022 zijn hieronder te vinden.
Werknemers die zelf (een deel van) hun reiskosten voor het openbaar vervoer voor hun rekening nemen voor woon-werkverkeer, hebben onder voorwaarden recht op de reisaftrek in de inkomstenbelasting. Hiervoor komen ze in aanmerking als:
Voor 2022 gelden de volgende aftrekbedragen. Werknemers die maar een deel van het jaar reizen, moeten hier een evenredig deel van nemen.
Meer dan | Maximaal | 4-7 dagen per week | 3 dagen per week | 2 dagen per week | 1 dag per week |
0 km | 10 km | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
10 km | 15 km | € 478 | € 359 | € 239 | € 120 |
15 km | 20 km | € 635 | € 477 | € 318 | € 159 |
20 km | 30 km | € 1.059 | € 795 | € 530 | € 265 |
30 km | 40 km | € 1.313 | € 985 | € 657 | € 329 |
40 km | 50 km | € 1.711 | € 1.284 | € 856 | € 428 |
50 km | 60 km | € 1.904 | € 1.428 | € 952 | € 476 |
60 km | 70 km | € 2.111 | € 1.584 | € 1.056 | € 528 |
70 km | 80 km | € 2.184 | € 1.638 | € 1.092 | € 546 |
80 km | 90 km | € 2.214 | € 1.661 | € 1.107 | € 554 |
Werknemers die een reisafstand van meer dan 90 kilometer afleggen, hebben recht op € 0,24 x de enkelereisafstand x het aantal dagen dat ze die reis in 2022 hebben gemaakt. De maximale aftrek bedraagt in 2022 € 2.214.
Meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting.